| Stav k: 10. 10. 2026 | Stav k: 10. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 264,93 EUR | 723,42 EUR | 10 188,35 EUR | -18 729,86 EUR | -8 541,51 EUR | 723,42 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2026 | -270,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202610002 | komentovane prechadzky | |||
| 26. 10. 2026 | -17,50 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 1144 | 6130116709 | dan priestranstvo | ||
| 26. 10. 2026 | -17,50 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 1144 | 6130216709 | dan priestranstvo | ||
| 26. 10. 2026 | -15,75 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 1144 | 6130316709 | dan priestranstvo | ||
| 26. 10. 2026 | -1,40 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 1144 | 6130416709 | dan priestranstvo | ||
| 26. 10. 2026 | -14,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 1144 | 6130516709 | dan priestranstvo | ||
| 26. 10. 2026 | -157,50 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 1144 | 6130616709 | dan priestranstvo | ||
| 26. 10. 2026 | -1 250,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 052026 | konzultacne sluzby | |||
| 26. 10. 2026 | -86,10 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 10260383 | strazna sluzba na podujati | |||
| 26. 10. 2026 | -220,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 2026034 | vystupenie klauna | |||
| 22. 10. 2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 101712026 | umelecke vystupenie | |||
| 22. 10. 2026 | -600,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 101712026 | umelecke vystupenie | |||
| 22. 10. 2026 | -300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 101712026 | umelecke vystupenie | ||||
| 22. 10. 2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 101712026 | umelecke vystupenie | |||
| 21. 10. 2026 | -1 500,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 712026 | vystupenie na podujati | |||
| 21. 10. 2026 | -1 100,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 20260022 | produkcia videi | |||
| 20. 10. 2026 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 2026000082 | vystupenie na podujati doplatok | |||
| 20. 10. 2026 | 2 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Cupkova |
prispevok cupka
|
Zuzana Cupkova | |||
| 20. 10. 2026 | -147,60 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 202602013 | dodavka vody | |||
| 20. 10. 2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 2026000082 | vystupenie na podujati | |||
| 20. 10. 2026 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 82026 | catering podujatie | |||
| 20. 10. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Žúži Bohuslav, Doc. | Žúži Bohuslav, Doc. | ||||
| 20. 10. 2026 | 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pavol Troiak |
Drzim palce
|
20263416 | Pavol Troiak | ||
| 20. 10. 2026 | 3 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čupka Ondrej, PhDr. |
Skvela praca - to vyhras
|
20263415 | Čupka Ondrej, PhDr. | ||
| 18. 10. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kostlán David |
dar
|
20263389 | Kostlán David | ||
| 18. 10. 2026 | -800,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 232026 | moderovanie podujatia | |||
| 17. 10. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MONIKA Podhorany Mas |
dar
|
20263414 | MONIKA Podhorany Mas | ||
| 16. 10. 2026 | 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vlačiky Martin |
dar
|
20263413 | Vlačiky Martin | ||
| 16. 10. 2026 | -774,90 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 2026073 | tlac materialov | |||
| 16. 10. 2026 | -230,63 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 939260669 | toi toi na podujatie | |||
| 16. 10. 2026 | -8,00 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 20260919 | licencia fotografie | |||
| 15. 10. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BARBORA MAREKOVA |
dar
|
20263412 | BARBORA MAREKOVA | ||
| 15. 10. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Brandstetter Lucia, |
dar
|
20263411 | Brandstetter Lucia, | ||
| 15. 10. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cziglán Juraj |
dar
|
20263410 | Cziglán Juraj | ||
| 15. 10. 2026 | 48,35 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Internet-Handel s.r.o. |
megaknihy.sk, 11813523PP1436619P
|
352895295 | megaknihy.sk, 11813523PP1436619P | ||
| 14. 10. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Mihalcova |
dar
|
20263409 | Veronika Mihalcova | ||
| 12. 10. 2026 | -59,24 EUR | Bezhotovostná platba | PackSphere sro. |
63672026
|
63672026 | spotrebny material 63672026 | ||
| 12. 10. 2026 | -48,35 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 352895295 | spotrebny material pre podujatia | |||
| 12. 10. 2026 | -80,75 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 2026942 | tlac letakov | |||
| 12. 10. 2026 | 300,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Karla Kontsekova Smi |
dar
|
20263408 | Karla Kontsekova Smi | ||
| 11. 10. 2026 | 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kolláriková Martina | Kolláriková Martina | ||||
| 11. 10. 2026 | -9 544,80 EUR | Bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | 06126 | kreativne, graficke a dtp prace pocas kampane | |||
| 11. 10. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Cupkova |
prispevok cupka
|
Zuzana Cupkova | |||
| 11. 10. 2026 | -36,29 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 720260080 | outdoor kampan | |||
| 11. 10. 2026 | -99,55 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 2026936 | tlac materialov | |||
| 10. 10. 2026 | 300,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marianna Masatova Ha |
Forza, Matus!
|
20263407 | Marianna Masatova Ha |