| Stav k: 13. 9. 2026 | Stav k: 13. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 022,01 EUR | 3 838,37 EUR | 604,00 EUR | -787,64 EUR | -183,64 EUR | 3 838,37 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9. 2026 | -2,30 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Tomas Pavlicek | |||||
| 13. 9. 2026 | -575,58 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Tomas Pavlicek | LSTME 2026 - Súčiastky na elektroniku | ||||
| 13. 9. 2026 | -0,14 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Martin Marcincak | |||||
| 13. 9. 2026 | -34,59 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Martin Marcincak | LSTME 2026 - Súčiastky na elektroniku | ||||
| 13. 9. 2026 | -0,70 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Daniel Viskup | |||||
| 13. 9. 2026 | -174,33 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Daniel Viskup | LSTME 2026 - Súčiastky na elektroniku | ||||
| 13. 9. 2026 | 380,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrej Jursa |
LSTME 2026 Andrej Jursa
|
Andrej Jursa | |||
| 13. 9. 2026 | 224,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Kovac |
LSTME 2026 Adam Kovac
|
Jan Kovac |