Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
6 056,74 EUR | 3 961,09 EUR | 0,00 EUR | -2 095,65 EUR | -2 095,65 EUR | 3 961,09 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | -0,91 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
16.10.2025 | -227,97 EUR | Bezhotovostná platba | 202557 | |||||
16.10.2025 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
16.10.2025 | -120,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 202519 | |||||
10.10.2025 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
10.10.2025 | -250,00 EUR | Bezhotovostná platba | 22516 | |||||
10.10.2025 | -0,12 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
10.10.2025 | -29,93 EUR | Bezhotovostná platba | 2581000079 | |||||
09.10.2025 | -5,84 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
09.10.2025 | -1 459,40 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 2025313
|
2025313 |